本文目录一览
边锋红五三打一人物等级
那个是8级。具体情况是这样的:
边锋红五三打一级别设置分为两种,一种是玩家在游戏大厅玩家列表看到的级别,游戏排行榜中的级别也使用这种级别;另一种是玩家在进行游戏时看到的级别,这两种级别是相互对应的。
级数 玩家列表中的级别 游戏时的级别 所需升级分 相应基础分
1 闪电貂 钟灵 无穷小--15 1
2 袖中箭 木婉清 30 2
3 鳄鱼剪 南海鳄神 60 4
4 易容术 阿朱 120 8
5 枯荣禅功 黄眉僧 240 16
6 段家剑 段延庆 480 32
7 斗转星移 慕容复 960 64
8 火焰刀 鸠摩智 1920 128
9 化功大法 丁春秋 3840 256
10 冰蚕掌 游坦之 7680 512
11 参合指 慕容博 15360 1024
12 大金刚掌 萧远山 30720 2048
13 八荒六合 天山童姥 61440 4096
14 北冥神功 李秋水 122880 8192
15 无相截指 玄慈方丈 245760 16384
16 六脉神剑 段誉 491520 32768
17 生死符 虚竹 983040 65536
18 降龙十八掌 乔峰 1966080 131072
19 易筋经 扫地僧 3932160 262144
20 无相 王语焉7864320--无穷大524288
- 随机文章
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。